Wie drucke ich einen Kalender?
Ein Jahr oder Monat auf einer Seite, mit Kalenderwochen und Feiertagen, druckfertig.
Deine Eingaben bleiben bei der Nutzung dieses Tools auf deinem Gerät. Beim Öffnen eines geteilten Links werden die Einstellungen in der Adresse an HowToolbox gesendet, um die Seite vorzubereiten.
Vorschau der Kalenderseite
Drucke mit 100 % (tatsächliche Größe), nicht „An Seite anpassen“, damit das Blatt seine echte Größe behält.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Dein Kalender
2026
12 Monate auf einer Seite in A4
Ein Jahr oder Monat auf einer Seite, mit Kalenderwochen und Feiertagen, druckfertig.
Anleitung
- Wähle das Jahr und dann ein ganzes Jahr auf einer Seite oder einen Monat pro Seite. Du kannst mit jedem Monat beginnen, etwa August für ein Schuljahr.
- Wähle Wochenbeginn, Kalenderwochen und Feiertage.
- Wähle A4 oder Letter, Hoch- oder Querformat und drucke. Für eine PDF-Datei wähle im Druckdialog „Als PDF speichern“.
So funktioniert es
Jede Kalenderseite ist für ein Blatt ausgelegt: das ganze Jahr oder je ein Monat auf zwölf Blättern. Jede Zeile zeigt eine Woche, beginnend mit deinem gewählten Wochentag. Wochenendspalten sind schattiert, Feiertage eingekreist und benannt. So bleiben sie auch im Schwarzweißdruck erkennbar.
Die Kalenderwochen folgen ISO 8601, dem Standard in Finnland und weiten Teilen Europas: Wochen beginnen montags. Woche 1 enthält den ersten Donnerstag des Jahres. Daher gehört Freitag, der 1. Januar 2021, zur Woche 53 von 2020, Donnerstag, der 1. Januar 2026, dagegen zu Woche 1. Bei Wochenbeginn am Sonntag zeigt eine Zeile die Wochennummer ihres Montags.
Ostern bestimmt die meisten beweglichen Feiertage. Es ist der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gemäß der gregorianischen Kirchenregel (anonymer gregorianischer Algorithmus in Jean Meeus’ Astronomical Algorithms). In Finnland leiten sich Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstsonntag daraus ab. Mittsommer und Allerheiligen fallen auf die Samstage zwischen 20. und 26. Juni beziehungsweise 31. Oktober und 6. November.
Die finnischen Feiertage folgen der Liste des Almanachbüros der Universität Helsinki und dem Jahresurlaubsgesetz, ab 1992 mit den heutigen Regeln. Mittsommerabend und Heiligabend sind als üblicherweise arbeitsfrei markiert. Namens- und Flaggentage sind nicht enthalten.
Quellen
- Finlex: Kirkkojärjestys 657/2023Verwendet für: Regeln
- Finlex: Kirkkolaki 652/2023Verwendet für: Regeln
- Finlex: Vuosilomalaki 162/2005Verwendet für: Regeln
- ISO 8601-1:2019: Date and time, basic rulesVerwendet für: Definitionen
Häufige Fragen
Zu welcher Kalenderwoche gehört der 1. Januar?
Fällt der 1. Januar auf Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, gehört er zu Woche 1. Fällt er auf Freitag, Samstag oder Sonntag, gehört er zur letzten Woche des Vorjahres, also Woche 52 oder 53.
Warum hat ein Jahr manchmal 53 Wochen?
Ein Jahr hat 53 ISO-Wochen, wenn es an einem Donnerstag beginnt, oder in einem Schaltjahr an einem Mittwoch. Das gilt etwa für 2020 und 2026.
Kann ich ein Schuljahr von August bis Juli drucken?
Ja. Wähle das ganze Jahr auf einer Seite und August als ersten Monat. Die Seite reicht dann von August bis Juli des Folgejahres und enthält die Feiertage beider Jahre.
Wann ist Ostern?
Ostersonntag liegt zwischen dem 22. März und dem 25. April. 2026 fällt er auf den 5. April, 2027 auf den 28. März.
Warum gibt es keine Namenstage?
Die finnischen Namenstagslisten sind urheberrechtlich durch die Universität Helsinki geschützt und daher nicht enthalten.
Wie erhalte ich eine PDF-Datei?
Drücke „Drucken“ und wähle „Als PDF speichern“ als Drucker. Wähle dasselbe Papierformat und 100 % Skalierung, damit die Seite genau passt.





