Kasutustingimused
Tasuta tööriistad teabe saamiseks. Olulised otsused kontrolli spetsialistiga üle.
Need teatised kehtivad teenuse HowToolbox (how.box) kohta kõigis keeltes.
Teave, mitte nõuanne
Tööriistad annavad üldist teavet. Raha, tervise, õiguse või ohutuse kohta saadud tulemused ei ole asjatundja nõuanded ega arvesta sinu isiklikku olukorda.
Kontrollime arvutusi avaldatud võrdlusväärtuste alusel, kuid ei saa tagada iga tulemuse õigsust, täielikkust või ajakohasust. Kontrolli olulist teavet enne sellele tuginemist ja pea vajaduse korral nõu asjatundjaga.
Saidi kasutamine
Saidi kasutamine on tasuta, ka tehisintellekti agentide kaudu, nagu kirjeldatud tehisintellekti agentide juurdepääsu teatises. Automaatne kasutus peab jääma kasutuspiirangute piiresse; võime liigset liiklust piirata.
Saidi API on privaatne ja teenindab ainult saidi enda lehti. Serveri otsene kasutamine pole lubatud, välja arvatud MCP-server aadressil /mcp selle kasutuspiirangute piires.
Kasuta veebisaidikontrolle ainult avalike aadresside tavapäraseks kontrollimiseks. Ära kasuta saiti süsteemide ründamiseks, ülekoormamiseks ega sondeerimiseks, selle piirangutest möödahiilimiseks ega millekski ebaseaduslikuks.
Saiti rahastatakse reklaamiga. Reklaamid tulevad Google’ilt ja teistelt reklaamijatelt, kes vastutavad nende sisu eest.
Meie vastutus
Saiti pakutakse olemasoleval kujul ja tasuta. Võime tööriistu muuta või eemaldada ning sait võib aeg-ajalt olla kättesaamatu.
Me ei vastuta kahju eest, mis tuleneb tulemusele tuginemisest või saidi kättesaamatusest. See ei piira vastutust, mida seadus ei luba piirata, näiteks tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest, ega sinu tarbijaõigusi sinu riigi seaduste alusel.
Nendele tingimustele kohaldatakse Soome õigust. Kui oled tarbija, säilib ka sinu elukohariigi kohustuslikest õigusnormidest tulenev kaitse.
Andmeallikad ja viited
Mõned tulemused kasutavad nende allikate avalikke andmeid. Osa andmeid on saidiga kaasas; ülejäänut värskendab meie server regulaarselt allikast:
| Allikas | Viide allikale | Kasutavad | Uuendamine |
|---|---|---|---|
| Wikidata: airline designators (P229, P230), call signs (P432), countries (P17) | Lennufirmade koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | Lennujaamade koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | Lennujaamade koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| Unicode CLDR: time zone exemplar cities (cldr-json, cldr-dates-full timeZoneNames and cldr-bcp47 timezone) | Unicode Common Locale Data Repository (CLDR), © Unicode, Inc., Unicode License v3 | Lennujaamade koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 |
| IANA Time Zone Database: zone.tab (country of each time zone) | Lennujaamade koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| IEC 60086-2-1 and 60086-2-2: Primary batteries, physical and electrical specifications (designations, maximum dimensions) | Patareide suurused | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| Wikipedia: List of battery sizes (common names, ANSI numbers and maker numbers, as facts) | Patareide suurused | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| 2024 Adult Compendium of Physical Activities (Herrmann et al., J Sport Health Sci 2024) | Herrmann S.D. et al., 2024 Adult Compendium of Physical Activities, pacompendium.com | Kalorikulu kalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 |
| HowToolbox: short activity names after the Compendium of Physical Activities descriptions | Kalorikulu kalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| UN Statistics Division: Standard country or area codes for statistical use (M49) | Riigikoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 7. oktoober 2026 | |
| Unicode CLDR: country names (through the browser) | © Unicode, Inc. | Riigikoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 7. oktoober 2026 |
| Google libphonenumber: phone number metadata | © The Libphonenumber Authors | Riigikoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 7. oktoober 2026 |
| IANA: Root Zone Database | Riigikoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 7. oktoober 2026 | |
| ICAO Annex 7: Aircraft Nationality and Registration Marks | Riigikoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 13. oktoober 2026 | |
| ITU: Table of allocation of international call sign series | Riigikoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 13. oktoober 2026 | |
| Unicode CLDR: supplemental currency data and code mappings (cldr-json, cldr-core currencyData and codeMappings) | Unicode Common Locale Data Repository (CLDR), © Unicode, Inc., Unicode License v3 | Valuutakoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 |
| National Highways: Dashboard warning lights, what you need to know (the colour system and what to do) | Armatuurlaua hoiatustuled | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| DVSA: MOT inspection manual for cars and passenger vehicles (warning lamps checked at the test: MIL, ABS, ESC, airbag, seat belt, TPMS, lighting tell-tales) | Armatuurlaua hoiatustuled | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | Lennu hilinemise hüvitis | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| IANA: Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Status Code Registry | HTTP olekukoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| HowToolbox: meanings in plain words, after RFC 9110 and the RFCs the registry names | HTTP olekukoodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| GINETEX: Care symbols, existing care symbols under ISO 3758:2023 (Textiles: care labelling code using symbols) | Hooldussümbolid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 21. oktoober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | METAR-i ja TAF-i dekooder | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | METAR-i ja TAF-i dekooder | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| ICAO Annex 10, Volume III, Part I, Appendix to Chapter 9, Table 9-1 (as reproduced in ICAO APIRG/26 WP/03F12, Appendix A, 2023) | Mode S aadressi otsing | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 13. oktoober 2026 | |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Mozilla product details | Firefox desktop release-version facts from Mozilla Product Details; ESR and mobile releases are separate and are not assessed. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Microsoft Edge Updates | Microsoft Edge stable desktop release-version facts, including platform and architecture, from Microsoft Edge Updates. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Brave releases | Brave desktop release-version facts published by Brave on GitHub. Chromium hint versions are not Brave product versions. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Helium releases | Release-version facts published by the Helium project on GitHub. The product is beta; no stable-version verdict is inferred. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Helium releases | Release-version facts published by the Helium project on GitHub. The product is beta; no stable-version verdict is inferred. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Helium releases | Release-version facts published by the Helium project on GitHub. The product is beta; no stable-version verdict is inferred. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Vivaldi update feed | Vivaldi Windows stable release-version facts from the official application update feed. | Brauseri info | iga 6 h järel |
| Statistics Finland: Cost-of-living index (1914:1-6=100), annual data (table 11xy) | Source: Statistics Finland, consumer price index | Vanade vääringute teisendaja | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 |
| EASA Easy Access Rules for SERA: Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012, SERA.13005 (as amended by Regulation (EU) 2016/1185) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| Fintraffic ANS: AIP Finland ENR 1.6 (AIRAC 1 October 2026) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| EANS: AIP Estonia ENR 1.6 (1 October 2026) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| Naviair: AIP Denmark ENR 1.6 (AIRAC AMDT 05/25, 15 May 2025) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| LFV: AIP Sweden ENR 1.6 (AIP AMDT 1/2026, 7 August 2026) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| SIA: AIP France ENR 1.6 (AIRAC 10/26, 1 October 2026) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| ENAIRE: AIP España ENR 1.6 (AIRAC AMDT 02/26, 19 March 2026) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| NATS: UK AIP ENR 1.6 (AIRAC 1 October 2026) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| FAA: Aeronautical Information Manual, 4-1-20, 6-2-2, 6-3-4 and 6-4-2 | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| Transport Canada: TC AIM COM 8 Transponder Operation (1 October 2026) | Transpondri koodid | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 20. oktoober 2026 | |
| European Commission, Taxes in Europe Database (TEDB): AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: CA | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: CH | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: CL | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: GB | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: IS | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: JP | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: KR | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: NO | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: NZ | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: US | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: AD | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: AE | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: AL | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: BA | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: BB | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: BS | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: BT | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: CD | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: CK | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: CN | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: DM | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: FJ | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: GA | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: GH | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: GL | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: GM | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: GY | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: HK | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: IM | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: KE | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: KH | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: LI | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: MC | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: MD | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: ME | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: MK | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: MU | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: MV | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: NA | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: NC | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: NP | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: OM | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: PA | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: PE | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: PF | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: PW | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: PY | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: QA | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: RS | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: SC | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: SG | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: SN | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: SR | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: TH | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: TM | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: TT | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: TW | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: UG | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: UY | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: VC | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: VU | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: WS | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: ZA | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| National tax authority: ZW | Käibemaksukalkulaator | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 14. oktoober 2026 | |
| European Central Bank: euro foreign exchange reference rates | Euro foreign exchange reference rates, European Central Bank (ECB). Published by the ECB for information purposes only. | Valuutakalkulaator | iga 1 h järel |
| European Central Bank Data Portal | Source: European Central Bank (ECB). Euribor® 1-, 3-, 6- and 12-month monthly averages; Euribor is a registered trademark of EMMI. ECB deposit facility, main refinancing operations (fixed rate) and €STR. Reuse with acknowledgement under https://www.ecb.europa.eu/services/using-our-site/disclaimer/html/index.en.html. Values are reproduced without alteration. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| Board of Governors of the Federal Reserve System: H.15 | Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (US), H.15 Selected Interest Rates: federal funds (effective) and bank prime loan. Public domain under https://www.federalreserve.gov/disclaimer.htm. Latest available daily observations, reproduced without alteration. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| Bank of England Database | Source: Bank of England, Official Bank Rate, licensed under the Open Government Licence v3.0. SONIA and/or SONIA Compounded Index data licensed under the Open Government Licence v3.0 and copyright the Governor and Company of the Bank of England. The trade marks “Bank of England” and “SONIA” are registered trade marks of the Bank of England. Terms: https://www.bankofengland.co.uk/legal. Values are reproduced without alteration. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| Sveriges Riksbank | Källa: Sveriges riksbank. Policy rate (SECBREPOEFF), reproduced without alteration. Free commercial reuse with source acknowledgement: https://www.riksbank.se/sv/statistik/rantor-och-valutakurser/hamta-rantor-och-valutakurser-via-api/fragor-och-svar-om-apiet-for-rantor-och-valutakurser/. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| Norges Bank | Source: Norges Bank. Policy rate (IR/B.KPRA.SD), reproduced without alteration. Free copying with source acknowledgement under https://www.norges-bank.no/en/disclaimer/. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| Danmarks Nationalbank, via Statistics Denmark StatBank | Source: Danmarks Nationalbank, DNRENTD: certificates of deposit rate (OIBNAA; DK; E), reproduced without alteration. Distributed by Statistics Denmark StatBank; free commercial reuse with source reference (CC BY 4.0): https://www.dst.dk/en/Statistik/hjaelp-til-statistikbanken/api. Nationalbank terms: https://www.nationalbanken.dk/da/juridiske-oplysninger/ophavsret. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| Bank of Canada Valet | Source: Bank of Canada, target for the overnight rate (V39079). Values are reproduced without alteration; obtained free of charge from the Bank of Canada. Reuse with attribution under https://www.bankofcanada.ca/terms/. No endorsement is implied. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| Reserve Bank of Australia | Source: Reserve Bank of Australia 2026. Cash Rate Target (FIRMMCRTD, table F1), reproduced without alteration. Available free of charge from the RBA; personal and commercial reuse under sections 3–5 of https://www.rba.gov.au/copyright/. The RBA does not endorse this service. Attribution year follows the publication year shown with each rate. | Laenukalkulaator, Kodulaenu kalkulaator | iga 1 h järel |
| DB-IP Lite City + ASN | IP geolocation by DB-IP | Mis on minu IP? | meie saidiga kaasa pandud avalikud andmed, kontrollitud 26. oktoober 2026 |
Enamik ikoone pärineb Lucide’ist (ISC-litsents; mõned on joonistatud Featheri järgi, MIT-litsents).
IP-asukohaandmed
Kontakt
Nende tingimuste kohta võid küsida e-posti teel: contact@how.box
- Viimati üle vaadatud
- Järgmise ülevaatuse tähtaeg