Användarvillkor
Gratis verktyg för information. Stäm av viktiga beslut med en fackperson.
Dessa redogörelser gäller HowToolbox (how.box) på alla språk.
Information, inte rådgivning
Verktygen ger allmän information. Resultat om pengar, hälsa, juridik eller säkerhet är inte professionell rådgivning och tar inte hänsyn till din personliga situation.
Vi kontrollerar beräkningarna mot publicerade referensvärden, men kan inte garantera att varje resultat är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Kontrollera viktiga uppgifter innan du förlitar dig på dem, och rådfråga en fackperson när det behövs.
Användning av webbplatsen
Webbplatsen är gratis att använda, även genom AI-agenter, enligt redogörelsen om AI-agenters åtkomst. Automatiserad användning måste hålla sig inom användningsgränserna; vi kan begränsa överdriven trafik.
Webbplatsens API är privat och betjänar bara webbplatsens egna sidor. Direkt användning av servern är inte tillåten, förutom MCP-servern på /mcp inom dess användningsgränser.
Använd webbplatskontrollerna bara för vanliga kontroller av offentliga adresser. Använd inte webbplatsen för att angripa, överbelasta eller sondera system, kringgå dess gränser eller för något olagligt.
Webbplatsen finansieras genom annonsering. Annonserna kommer från Google och andra annonsörer, som ansvarar för innehållet.
Vårt ansvar
Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan kostnad. Vi kan ändra eller ta bort verktyg, och webbplatsen kan vara otillgänglig ibland.
Vi ansvarar inte för förluster som uppstår genom att du förlitar dig på ett resultat eller genom att webbplatsen är otillgänglig. Detta begränsar inte ansvar som enligt lag inte kan begränsas, till exempel för skada som orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, eller dina konsumenträttigheter enligt lagen i ditt land.
Dessa villkor regleras av finsk lag. Om du är konsument behåller du också skyddet enligt tvingande lag i det land där du bor.
Datakällor och erkännanden
Vissa resultat använder offentliga uppgifter från dessa källor. En del av uppgifterna ingår i webbplatsen; resten uppdaterar vår server regelbundet från källan:
| Källa | Källangivelse | Används av | Uppdateras |
|---|---|---|---|
| Wikidata: airline designators (P229, P230), call signs (P432), countries (P17) | Flygbolagskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | Flygplatskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | Flygplatskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| Unicode CLDR: time zone exemplar cities (cldr-json, cldr-dates-full timeZoneNames and cldr-bcp47 timezone) | Unicode Common Locale Data Repository (CLDR), © Unicode, Inc., Unicode License v3 | Flygplatskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 |
| IANA Time Zone Database: zone.tab (country of each time zone) | Flygplatskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| IEC 60086-2-1 and 60086-2-2: Primary batteries, physical and electrical specifications (designations, maximum dimensions) | Batteristorlekar | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| Wikipedia: List of battery sizes (common names, ANSI numbers and maker numbers, as facts) | Batteristorlekar | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| 2024 Adult Compendium of Physical Activities (Herrmann et al., J Sport Health Sci 2024) | Herrmann S.D. et al., 2024 Adult Compendium of Physical Activities, pacompendium.com | Kaloriförbrukningsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 |
| HowToolbox: short activity names after the Compendium of Physical Activities descriptions | Kaloriförbrukningsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| UN Statistics Division: Standard country or area codes for statistical use (M49) | Landskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 7 oktober 2026 | |
| Unicode CLDR: country names (through the browser) | © Unicode, Inc. | Landskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 7 oktober 2026 |
| Google libphonenumber: phone number metadata | © The Libphonenumber Authors | Landskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 7 oktober 2026 |
| IANA: Root Zone Database | Landskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 7 oktober 2026 | |
| ICAO Annex 7: Aircraft Nationality and Registration Marks | Landskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 13 oktober 2026 | |
| ITU: Table of allocation of international call sign series | Landskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 13 oktober 2026 | |
| Unicode CLDR: supplemental currency data and code mappings (cldr-json, cldr-core currencyData and codeMappings) | Unicode Common Locale Data Repository (CLDR), © Unicode, Inc., Unicode License v3 | Valutakoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 |
| National Highways: Dashboard warning lights, what you need to know (the colour system and what to do) | Varningslampor i bilen | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| DVSA: MOT inspection manual for cars and passenger vehicles (warning lamps checked at the test: MIL, ABS, ESC, airbag, seat belt, TPMS, lighting tell-tales) | Varningslampor i bilen | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | Ersättning vid flygförsening | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| IANA: Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Status Code Registry | HTTP-statuskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| HowToolbox: meanings in plain words, after RFC 9110 and the RFCs the registry names | HTTP-statuskoder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| GINETEX: Care symbols, existing care symbols under ISO 3758:2023 (Textiles: care labelling code using symbols) | Tvättsymboler | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 21 oktober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | METAR- och TAF-avkodare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| OurAirports: airports and regions | METAR- och TAF-avkodare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| ICAO Annex 10, Volume III, Part I, Appendix to Chapter 9, Table 9-1 (as reproduced in ICAO APIRG/26 WP/03F12, Appendix A, 2023) | Slå upp Mode S-adress | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 13 oktober 2026 | |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Chrome Version History | Chrome release-version facts from Google Version History; platform-specific stable serving dates. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Mozilla product details | Firefox desktop release-version facts from Mozilla Product Details; ESR and mobile releases are separate and are not assessed. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Microsoft Edge Updates | Microsoft Edge stable desktop release-version facts, including platform and architecture, from Microsoft Edge Updates. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Brave releases | Brave desktop release-version facts published by Brave on GitHub. Chromium hint versions are not Brave product versions. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Helium releases | Release-version facts published by the Helium project on GitHub. The product is beta; no stable-version verdict is inferred. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Helium releases | Release-version facts published by the Helium project on GitHub. The product is beta; no stable-version verdict is inferred. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Helium releases | Release-version facts published by the Helium project on GitHub. The product is beta; no stable-version verdict is inferred. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Vivaldi update feed | Vivaldi Windows stable release-version facts from the official application update feed. | Webbläsarinfo | med 6 h mellanrum |
| Statistics Finland: Cost-of-living index (1914:1-6=100), annual data (table 11xy) | Source: Statistics Finland, consumer price index | Omvandlare för gamla valutor | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 |
| EASA Easy Access Rules for SERA: Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012, SERA.13005 (as amended by Regulation (EU) 2016/1185) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| Fintraffic ANS: AIP Finland ENR 1.6 (AIRAC 1 October 2026) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| EANS: AIP Estonia ENR 1.6 (1 October 2026) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| Naviair: AIP Denmark ENR 1.6 (AIRAC AMDT 05/25, 15 May 2025) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| LFV: AIP Sweden ENR 1.6 (AIP AMDT 1/2026, 7 August 2026) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| SIA: AIP France ENR 1.6 (AIRAC 10/26, 1 October 2026) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| ENAIRE: AIP España ENR 1.6 (AIRAC AMDT 02/26, 19 March 2026) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| NATS: UK AIP ENR 1.6 (AIRAC 1 October 2026) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| FAA: Aeronautical Information Manual, 4-1-20, 6-2-2, 6-3-4 and 6-4-2 | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| Transport Canada: TC AIM COM 8 Transponder Operation (1 October 2026) | Squawk-koder | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 20 oktober 2026 | |
| European Commission, Taxes in Europe Database (TEDB): AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: CA | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: CH | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: CL | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: GB | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: IS | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: JP | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: KR | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: NO | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: NZ | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: US | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: AD | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: AE | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: AL | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: BA | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: BB | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: BS | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: BT | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: CD | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: CK | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: CN | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: DM | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: FJ | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: GA | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: GH | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: GL | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: GM | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: GY | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: HK | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: IM | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: KE | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: KH | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: LI | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: MC | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: MD | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: ME | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: MK | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: MU | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: MV | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: NA | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: NC | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: NP | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: OM | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: PA | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: PE | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: PF | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: PW | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: PY | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: QA | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: RS | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: SC | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: SG | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: SN | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: SR | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: TH | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: TM | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: TT | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: TW | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: UG | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: UY | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: VC | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: VU | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: WS | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: ZA | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| National tax authority: ZW | Momsräknare | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 14 oktober 2026 | |
| European Central Bank: euro foreign exchange reference rates | Euro foreign exchange reference rates, European Central Bank (ECB). Published by the ECB for information purposes only. | Valutaomvandlare | med 1 h mellanrum |
| European Central Bank Data Portal | Source: European Central Bank (ECB). Euribor® 1-, 3-, 6- and 12-month monthly averages; Euribor is a registered trademark of EMMI. ECB deposit facility, main refinancing operations (fixed rate) and €STR. Reuse with acknowledgement under https://www.ecb.europa.eu/services/using-our-site/disclaimer/html/index.en.html. Values are reproduced without alteration. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| Board of Governors of the Federal Reserve System: H.15 | Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (US), H.15 Selected Interest Rates: federal funds (effective) and bank prime loan. Public domain under https://www.federalreserve.gov/disclaimer.htm. Latest available daily observations, reproduced without alteration. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| Bank of England Database | Source: Bank of England, Official Bank Rate, licensed under the Open Government Licence v3.0. SONIA and/or SONIA Compounded Index data licensed under the Open Government Licence v3.0 and copyright the Governor and Company of the Bank of England. The trade marks “Bank of England” and “SONIA” are registered trade marks of the Bank of England. Terms: https://www.bankofengland.co.uk/legal. Values are reproduced without alteration. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| Sveriges Riksbank | Källa: Sveriges riksbank. Policy rate (SECBREPOEFF), reproduced without alteration. Free commercial reuse with source acknowledgement: https://www.riksbank.se/sv/statistik/rantor-och-valutakurser/hamta-rantor-och-valutakurser-via-api/fragor-och-svar-om-apiet-for-rantor-och-valutakurser/. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| Norges Bank | Source: Norges Bank. Policy rate (IR/B.KPRA.SD), reproduced without alteration. Free copying with source acknowledgement under https://www.norges-bank.no/en/disclaimer/. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| Danmarks Nationalbank, via Statistics Denmark StatBank | Source: Danmarks Nationalbank, DNRENTD: certificates of deposit rate (OIBNAA; DK; E), reproduced without alteration. Distributed by Statistics Denmark StatBank; free commercial reuse with source reference (CC BY 4.0): https://www.dst.dk/en/Statistik/hjaelp-til-statistikbanken/api. Nationalbank terms: https://www.nationalbanken.dk/da/juridiske-oplysninger/ophavsret. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| Bank of Canada Valet | Source: Bank of Canada, target for the overnight rate (V39079). Values are reproduced without alteration; obtained free of charge from the Bank of Canada. Reuse with attribution under https://www.bankofcanada.ca/terms/. No endorsement is implied. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| Reserve Bank of Australia | Source: Reserve Bank of Australia 2026. Cash Rate Target (FIRMMCRTD, table F1), reproduced without alteration. Available free of charge from the RBA; personal and commercial reuse under sections 3–5 of https://www.rba.gov.au/copyright/. The RBA does not endorse this service. Attribution year follows the publication year shown with each rate. | Låneräknare, Bolånekalkylator | med 1 h mellanrum |
| DB-IP Lite City + ASN | IP geolocation by DB-IP | Vad är min IP? | medföljande offentliga data från vår webbplats, kontrollerade 26 oktober 2026 |
De flesta ikoner kommer från Lucide (ISC-licens; några ritade efter Feather, MIT-licens).
IP-platsdata
Kontakt
Du får gärna ställa frågor om villkoren via e-post: contact@how.box
- Senast granskad
- Nästa granskning senast