Hur snabbt skulle zombier ta över din stad?
Ändra reglerna och se om staden överlever.
Det du anger stannar på din enhet när du använder verktyget. När du öppnar en delad länk skickas inställningarna i adressen till HowToolbox för att förbereda sidan.
Stadens öde
Staden faller dag 5,2
0 människor återstår. Fiktiv SZR-modell: färre än en räknas som utdöende, ingen verklig prognos.
Stadens befolkning över tid
Heldragen: människor. Streckad: zombier. Prickad: borttagna. Vågrätt: dagar; lodrätt: personer. Tabellen visar samplade värden.
| Dag | Antal människor | Antal zombier | Borttagna som kan återuppstå |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 500 | 1 | 0 |
| 0,2 | 498 | 2 | 1 |
| 0,4 | 496 | 3 | 2 |
| 0,6 | 493 | 4 | 3 |
| 0,8 | 488 | 6 | 6 |
| 1,0 | 481 | 10 | 10 |
| 1,2 | 469 | 15 | 16 |
| 1,4 | 452 | 24 | 25 |
| 1,7 | 426 | 36 | 39 |
| 1,9 | 391 | 52 | 57 |
| 2,1 | 346 | 74 | 81 |
| 2,3 | 292 | 99 | 109 |
| 2,5 | 234 | 127 | 140 |
| 2,7 | 178 | 153 | 169 |
| 2,9 | 128 | 177 | 195 |
| 3,0 | 106 | 187 | 207 |
| 3,0 | 106 | 187 | 207 |
| 3,1 | 89 | 196 | 216 |
| 3,3 | 59 | 209 | 232 |
| 3,5 | 39 | 219 | 242 |
| 3,7 | 25 | 226 | 250 |
| 3,9 | 16 | 230 | 255 |
| 4,1 | 10 | 233 | 258 |
| 4,3 | 6 | 235 | 260 |
| 4,5 | 4 | 236 | 261 |
| 4,7 | 2 | 237 | 262 |
| 5,0 | 1 | 237 | 262 |
| 5,2 | 1 | 237 | 263 |
| 5,4 | 0 | 238 | 263 |
| 5,6 | 0 | 238 | 263 |
| 5,8 | 0 | 238 | 263 |
| 6,0 | 0 | 238 | 263 |
| 6,2 | 0 | 238 | 263 |
| 6,4 | 0 | 238 | 263 |
| 6,6 | 0 | 238 | 263 |
| 6,8 | 0 | 238 | 263 |
| 7,0 | 0 | 238 | 263 |
| 7,2 | 0 | 238 | 263 |
| 7,4 | 0 | 238 | 263 |
| 7,6 | 0 | 238 | 263 |
| 7,8 | 0 | 238 | 263 |
| 8,1 | 0 | 238 | 263 |
| 8,3 | 0 | 238 | 263 |
| 8,5 | 0 | 238 | 263 |
| 8,7 | 0 | 238 | 263 |
| 8,9 | 0 | 238 | 263 |
| 9,1 | 0 | 238 | 263 |
| 9,3 | 0 | 238 | 263 |
| 9,5 | 0 | 238 | 263 |
| 9,7 | 0 | 238 | 263 |
| 9,9 | 0 | 238 | 263 |
| 10,1 | 0 | 238 | 263 |
| 10,3 | 0 | 238 | 263 |
| 10,5 | 0 | 238 | 263 |
| 10,7 | 0 | 238 | 263 |
| 10,9 | 0 | 238 | 263 |
| 11,1 | 0 | 238 | 263 |
| 11,4 | 0 | 238 | 263 |
| 11,6 | 0 | 238 | 263 |
| 11,8 | 0 | 238 | 263 |
| 12,0 | 0 | 238 | 263 |
| 12,2 | 0 | 238 | 263 |
| 12,4 | 0 | 238 | 263 |
| 12,6 | 0 | 238 | 263 |
| 12,8 | 0 | 238 | 263 |
| 13,0 | 0 | 238 | 263 |
| 13,2 | 0 | 238 | 263 |
| 13,4 | 0 | 238 | 263 |
| 13,6 | 0 | 238 | 263 |
| 13,8 | 0 | 238 | 263 |
| 14,0 | 0 | 238 | 263 |
| 14,2 | 0 | 238 | 263 |
| 14,5 | 0 | 238 | 263 |
| 14,7 | 0 | 238 | 263 |
| 14,9 | 0 | 238 | 263 |
| 15,1 | 0 | 238 | 263 |
| 15,3 | 0 | 238 | 263 |
| 15,5 | 0 | 238 | 263 |
| 15,7 | 0 | 238 | 263 |
| 15,9 | 0 | 238 | 263 |
| 16,1 | 0 | 238 | 263 |
| 16,3 | 0 | 238 | 263 |
| 16,5 | 0 | 238 | 263 |
| 16,7 | 0 | 238 | 263 |
| 16,9 | 0 | 238 | 263 |
| 17,1 | 0 | 238 | 263 |
| 17,3 | 0 | 238 | 263 |
| 17,5 | 0 | 238 | 263 |
| 17,8 | 0 | 238 | 263 |
| 18,0 | 0 | 238 | 263 |
| 18,2 | 0 | 238 | 263 |
| 18,4 | 0 | 238 | 263 |
| 18,6 | 0 | 238 | 263 |
| 18,8 | 0 | 238 | 263 |
| 19,0 | 0 | 238 | 263 |
| 19,2 | 0 | 238 | 263 |
| 19,4 | 0 | 238 | 263 |
| 19,6 | 0 | 238 | 263 |
| 19,8 | 0 | 238 | 263 |
| 20,0 | 0 | 238 | 263 |
Roliga beräkningar gjorda av fans. Inte knutna till eller godkända av ägarna till någon film, serie eller bok som nämns här.
Ändra reglerna och se om staden överlever.
Så använder du verktyget
- Ange startpopulationer och takter.
- Välj dag och andel för permanent borttagning.
- Jämför kurvorna och den överlevande befolkningen.
Dagen då staden faller vid olika bitfrekvenser
Så fungerar det
Den här fiktiva SZR-modellen följer artikeln ”When zombies attack!” av Munz, Hudea, Imad och Smith (2009). S räknar mottagliga människor, Z zombier och R borttagna kroppar som kan resa sig igen. Födslar sätts till noll. Det är en matematisk berättelse, inte en modell av en verklig smitta.
S′ = −βSZ − δS, Z′ = βSZ + ζR − αSZ och R′ = δS + αSZ − ζR. Med S = 500, Z = 1, β = 0,0095, α = 0,005 och δ = R = 0 blir först S′ = −4,75 och Z′ = 2,25 personer per dag. β och α anges per person och dag utan befolkningsnormalisering.
Engångsinsatsen tar permanent bort samma andel av Z och R: vår fiktiva utvidgning. Staden faller vid S < 1. Vinst kräver S ≥ 1 och Z < 1 utan betydande återuppståndelsereserv eller fortgående död–återuppståndelse vid slutet. Det bevisar inte permanent utdöende. [Munz et al. (2009)](https://pdodds.w3.uvm.edu/files/papers/others/2009/munz2009a.pdf)
Källor
- Munz, Hudea, Imad and Smith: When zombies attack! (2009)Används för: formel
Vanliga frågor
Varför en egen modell?
SIR ger immunitet; SZR tillåter återuppståndelse.
Räddar försvar alltid staden?
Nej. Besegrade zombier hamnar i R och kan återkomma.
Hur snabbt måste jag agera?
Flytta insatsen tidigare och jämför överlevande. Även effekten spelar roll.
Varför är utgången oavgjord?
Perioden kan sluta innan utdöendetröskeln passeras.
Hur räknas kurvorna?
Runge–Kutta av fjärde ordningen med små taktberoende steg och en kontinuerlig, välblandad population.





