Kui kiiresti vallutaksid zombid sinu linna?
Muuda reegleid ja vaata, kas linn jääb ellu.
Tööriista kasutamisel jääb sisestatu sinu seadmesse. Jagatud lingi avamisel saab HowToolbox selle aadressis olevad seaded lehe ettevalmistamiseks.
Linna saatus
Linn langeb päeval 5,2
Alles on 0 inimest. Väljamõeldud SZR-mudel: alla ühe loetakse väljasuremiseks. See pole tegelik prognoos.
Linna rahvaarv ajas
Pidev: inimesed. Kriipsjoon: zombid. Punktiir: eemaldatud. Rõhttelg: päevad; püsttelg: inimesed. Tabel näitab valimi väärtusi.
| Päev | Inimeste arv | Zombide arv | Eemaldatud, kes võivad taaselustuda |
|---|---|---|---|
| 0,0 | 500 | 1 | 0 |
| 0,2 | 498 | 2 | 1 |
| 0,4 | 496 | 3 | 2 |
| 0,6 | 493 | 4 | 3 |
| 0,8 | 488 | 6 | 6 |
| 1,0 | 481 | 10 | 10 |
| 1,2 | 469 | 15 | 16 |
| 1,4 | 452 | 24 | 25 |
| 1,7 | 426 | 36 | 39 |
| 1,9 | 391 | 52 | 57 |
| 2,1 | 346 | 74 | 81 |
| 2,3 | 292 | 99 | 109 |
| 2,5 | 234 | 127 | 140 |
| 2,7 | 178 | 153 | 169 |
| 2,9 | 128 | 177 | 195 |
| 3,0 | 106 | 187 | 207 |
| 3,0 | 106 | 187 | 207 |
| 3,1 | 89 | 196 | 216 |
| 3,3 | 59 | 209 | 232 |
| 3,5 | 39 | 219 | 242 |
| 3,7 | 25 | 226 | 250 |
| 3,9 | 16 | 230 | 255 |
| 4,1 | 10 | 233 | 258 |
| 4,3 | 6 | 235 | 260 |
| 4,5 | 4 | 236 | 261 |
| 4,7 | 2 | 237 | 262 |
| 5,0 | 1 | 237 | 262 |
| 5,2 | 1 | 237 | 263 |
| 5,4 | 0 | 238 | 263 |
| 5,6 | 0 | 238 | 263 |
| 5,8 | 0 | 238 | 263 |
| 6,0 | 0 | 238 | 263 |
| 6,2 | 0 | 238 | 263 |
| 6,4 | 0 | 238 | 263 |
| 6,6 | 0 | 238 | 263 |
| 6,8 | 0 | 238 | 263 |
| 7,0 | 0 | 238 | 263 |
| 7,2 | 0 | 238 | 263 |
| 7,4 | 0 | 238 | 263 |
| 7,6 | 0 | 238 | 263 |
| 7,8 | 0 | 238 | 263 |
| 8,1 | 0 | 238 | 263 |
| 8,3 | 0 | 238 | 263 |
| 8,5 | 0 | 238 | 263 |
| 8,7 | 0 | 238 | 263 |
| 8,9 | 0 | 238 | 263 |
| 9,1 | 0 | 238 | 263 |
| 9,3 | 0 | 238 | 263 |
| 9,5 | 0 | 238 | 263 |
| 9,7 | 0 | 238 | 263 |
| 9,9 | 0 | 238 | 263 |
| 10,1 | 0 | 238 | 263 |
| 10,3 | 0 | 238 | 263 |
| 10,5 | 0 | 238 | 263 |
| 10,7 | 0 | 238 | 263 |
| 10,9 | 0 | 238 | 263 |
| 11,1 | 0 | 238 | 263 |
| 11,4 | 0 | 238 | 263 |
| 11,6 | 0 | 238 | 263 |
| 11,8 | 0 | 238 | 263 |
| 12,0 | 0 | 238 | 263 |
| 12,2 | 0 | 238 | 263 |
| 12,4 | 0 | 238 | 263 |
| 12,6 | 0 | 238 | 263 |
| 12,8 | 0 | 238 | 263 |
| 13,0 | 0 | 238 | 263 |
| 13,2 | 0 | 238 | 263 |
| 13,4 | 0 | 238 | 263 |
| 13,6 | 0 | 238 | 263 |
| 13,8 | 0 | 238 | 263 |
| 14,0 | 0 | 238 | 263 |
| 14,2 | 0 | 238 | 263 |
| 14,5 | 0 | 238 | 263 |
| 14,7 | 0 | 238 | 263 |
| 14,9 | 0 | 238 | 263 |
| 15,1 | 0 | 238 | 263 |
| 15,3 | 0 | 238 | 263 |
| 15,5 | 0 | 238 | 263 |
| 15,7 | 0 | 238 | 263 |
| 15,9 | 0 | 238 | 263 |
| 16,1 | 0 | 238 | 263 |
| 16,3 | 0 | 238 | 263 |
| 16,5 | 0 | 238 | 263 |
| 16,7 | 0 | 238 | 263 |
| 16,9 | 0 | 238 | 263 |
| 17,1 | 0 | 238 | 263 |
| 17,3 | 0 | 238 | 263 |
| 17,5 | 0 | 238 | 263 |
| 17,8 | 0 | 238 | 263 |
| 18,0 | 0 | 238 | 263 |
| 18,2 | 0 | 238 | 263 |
| 18,4 | 0 | 238 | 263 |
| 18,6 | 0 | 238 | 263 |
| 18,8 | 0 | 238 | 263 |
| 19,0 | 0 | 238 | 263 |
| 19,2 | 0 | 238 | 263 |
| 19,4 | 0 | 238 | 263 |
| 19,6 | 0 | 238 | 263 |
| 19,8 | 0 | 238 | 263 |
| 20,0 | 0 | 238 | 263 |
Fännide tehtud lõbusad arvutused. Mitte seotud ega heaks kiidetud siin nimetatud filmide, sarjade ega raamatute omanike poolt.
Muuda reegleid ja vaata, kas linn jääb ellu.
Kuidas kasutada
- Määra algsed populatsioonid ja määrad.
- Vali sekkumispäev ning püsivalt eemaldatav osakaal.
- Võrdle kõveraid ja ellujäänud inimeste arvu.
Päev, mil linn langeb eri hammustuskiirustel
Kuidas see töötab
See väljamõeldud SZR-mudel järgib Munzi, Hudea, Imadi ja Smithi 2009. aasta artiklit „When zombies attack!“. S loendab vastuvõtlikke inimesi, Z zombisid ja R eemaldatud kehasid, mis võivad uuesti tõusta. Sündimus on null. See on matemaatiline lugu, mitte päris nakkuse mudel.
S′ = −βSZ − δS, Z′ = βSZ + ζR − αSZ ja R′ = δS + αSZ − ζR. Kui S = 500, Z = 1, β = 0,0095, α = 0,005 ning δ = R = 0, on alguses S′ = −4,75 ja Z′ = 2,25 inimest päevas. β ja α on inimese ja päeva kohta, rahvaarvuga jagamata.
Ühekordne sekkumine eemaldab püsivalt sama osa Z-st ja R-ist: see on meie väljamõeldud laiendus. Linn langeb, kui S < 1. Võit nõuab S ≥ 1 ja Z < 1 ilma olulise taaselustumisvaru või pideva surma–taaselustumise allikata perioodi lõpus. See ei tõesta lõplikku väljasuremist. [Munz et al. (2009)](https://pdodds.w3.uvm.edu/files/papers/others/2009/munz2009a.pdf)
Allikad
- Munz, Hudea, Imad and Smith: When zombies attack! (2009)Kasutatud: valem
Korduma kippuvad küsimused
Miks eraldi mudel?
SIR annab immuunsuse; SZR lubab taaselustumist.
Kas tõrjumine päästab alati?
Ei. Võidetud zombid lähevad R-i ja võivad naasta.
Kui kiiresti tegutseda?
Too sekkumine varasemaks ja võrdle ellujäänuid. Ka tõhusus loeb.
Miks olukord jääb lahtiseks?
Periood võib lõppeda enne väljasuremisläve ületamist.
Kuidas kõverad leitakse?
Neljandat järku Runge–Kutta meetodil, väikeste määrast sõltuvate sammudega ning pideva ühtlaselt segunenud populatsiooniga.





