Tulostettava kalenteri
TulostettavatMiten tulostan kalenterin?
Vuosi tai kuukausi yhdellä sivulla, viikkonumerot ja pyhäpäivät mukana, valmiina tulostettavaksi.
Antamasi tiedot pysyvät laitteellasi, kun käytät tätä työkalua. Jaetun linkin avaaminen lähettää osoitteen asetukset sivustolle HowToolbox sivun valmistelua varten.
Kalenterisi
2026
12 kuukautta yhdellä A4-sivulla
Saat PDF-tiedoston valitsemalla tulostusikkunasta ”Tallenna PDF-muodossa”.
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6, Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3, Pitkäperjantai | 4 | 5, Pääsiäispäivä | ||
| 15 | 6, 2. pääsiäispäivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1, Vappu | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14, Helatorstai | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, Helluntaipäivä |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, Juhannusaatto | 20, Juhannuspäivä | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, Pyhäinpäivä |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Viikko | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, Itsenäisyyspäivä | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24, Jouluaatto | 25, Joulupäivä | 26, Tapaninpäivä | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pyhäpäivät
- Uudenvuodenpäivä
- 1. tammikuuta 2026
- Loppiainen
- 6. tammikuuta 2026
- Pitkäperjantai
- 3. huhtikuuta 2026
- Pääsiäispäivä
- 5. huhtikuuta 2026
- 2. pääsiäispäivä
- 6. huhtikuuta 2026
- Vappu
- 1. toukokuuta 2026
- Helatorstai
- 14. toukokuuta 2026
- Helluntaipäivä
- 24. toukokuuta 2026
- Juhannusaatto (vakiintunut vapaapäivä)
- 19. kesäkuuta 2026
- Juhannuspäivä
- 20. kesäkuuta 2026
- Pyhäinpäivä
- 31. lokakuuta 2026
- Itsenäisyyspäivä
- 6. joulukuuta 2026
- Jouluaatto (vakiintunut vapaapäivä)
- 24. joulukuuta 2026
- Joulupäivä
- 25. joulukuuta 2026
- Tapaninpäivä
- 26. joulukuuta 2026
Sponsoroidut linkit
Vuosi tai kuukausi yhdellä sivulla, viikkonumerot ja pyhäpäivät mukana, valmiina tulostettavaksi.
Käyttöohje
- Valitse vuosi ja sitten koko vuosi yhdelle sivulle tai yksi kuukausi sivulle. Ensimmäinen kuukausi voi olla mikä tahansa, esimerkiksi elokuu lukuvuotta varten.
- Valitse viikon ensimmäinen päivä, viikkonumerot ja pyhäpäivät.
- Valitse A4 tai Letter, pysty- tai vaakasuunta, ja tulosta. Jos haluat PDF:n, valitse tulostusikkunasta Tallenna PDF-muodossa.
Sponsoroidut linkit
Näin se toimii
Jokainen kalenterisivu asettuu yhdelle tulostetulle arkille: koko vuosi tai yksi kuukausi kullekin kahdestatoista arkista. Jokainen rivi on yksi viikko, joka alkaa valitsemastasi päivästä. Viikonloppujen sarakkeet on varjostettu, ja pyhäpäivät on ympyröity ja nimetty, joten ne erottuvat myös mustavalkotulosteessa.
Viikkonumerot noudattavat ISO 8601 -standardia, jota käytetään Suomessa ja suuressa osassa Eurooppaa: viikko alkaa maanantaista, ja viikko 1 on se viikko, jolla on vuoden ensimmäinen torstai. Siksi perjantai 1.1.2021 kuuluu vuoden 2020 viikkoon 53, ja torstai 1.1.2026 on viikolla 1. Jos viikko alkaa sunnuntaista, rivillä on sen viikon numero, johon rivin maanantai kuuluu.
Pääsiäinen ratkaisee useimmat liikkuvat pyhät. Se on kevätpäiväntasauksen jälkeistä täysikuuta seuraava sunnuntai, ja se lasketaan gregoriaanisella kirkollisella säännöllä (Jean Meeusin Astronomical Algorithms -teoksen anonyymi gregoriaaninen algoritmi). Suomessa pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai ja helluntaipäivä määräytyvät pääsiäisestä, ja juhannuspäivä ja pyhäinpäivä ovat lauantait välillä 20.–26.6. ja 31.10.–6.11.
Suomen pyhäpäivät noudattavat Helsingin yliopiston almanakkatoimiston luetteloa ja vuosilomalakia vuodesta 1992 alkaen, jolloin nykyiset säännöt tulivat voimaan. Juhannusaatto ja jouluaatto merkitään vakiintuneiksi vapaapäiviksi. Nimipäiviä ja liputuspäiviä ei ole mukana.
Usein kysyttyä
Mihin viikkoon 1. tammikuuta kuuluu?
Jos 1. tammikuuta on maanantai, tiistai, keskiviikko tai torstai, se on viikolla 1. Jos se on perjantai, lauantai tai sunnuntai, se kuuluu edellisen vuoden viimeiseen viikkoon, viikkoon 52 tai 53.
Miksi vuodessa on joskus 53 viikkoa?
Vuodessa on 53 ISO-viikkoa, kun se alkaa torstaina tai karkausvuonna keskiviikkona. Vuodet 2020 ja 2026 ovat tällaisia.
Voinko tulostaa lukuvuoden elokuusta heinäkuuhun?
Voit. Pidä koko vuosi yhdellä sivulla ja valitse ensimmäiseksi kuukaudeksi elokuu. Sivu kulkee silloin elokuusta seuraavan vuoden heinäkuuhun, ja siinä ovat molempien vuosien pyhäpäivät.
Milloin pääsiäinen on?
Pääsiäispäivä on 22. maaliskuuta ja 25. huhtikuuta välillä. Vuonna 2026 se on 5. huhtikuuta ja vuonna 2027 28. maaliskuuta.
Miksi nimipäiviä ei ole?
Suomen nimipäiväluettelot ovat Helsingin yliopiston tekijänoikeuden alaisia, joten niitä ei ole mukana.
Miten saan PDF:n?
Paina Tulosta ja valitse tulostimeksi Tallenna PDF-muodossa. Valitse sama paperikoko ja 100 %:n skaalaus, niin sivu osuu kohdalleen.
Seuraavaksi saatat tarvita
- ViikonpäiväMinkä tahansa päivämäärän viikonpäivä ja kuinka monta päivää siihen on tai siitä on., yksityinen, toimii laitteellasiPäivämäärät ja aikaLaskuriHakuteos
- Kuun vaiheKuun vaihe juuri nyt tai miltä tahansa päivältä, kuinka suuri osa siitä on valaistu ja seuraava uusikuu ja täysikuu., yksityinen, toimii laitteellasiPäivämäärät ja aikaLaskuriHakuteos
- ViikkonumeroTämän viikon ISO-viikkonumero, minkä tahansa päivän viikko ja minkä tahansa viikon päivät., yksityinen, toimii laitteellasiPäivämäärät ja aikaLaskuriHakuteos
- Tarkka ikäIkäsi vuosina, kuukausina ja päivinä, kokonaismäärät ja seuraava syntymäpäiväsi., yksityinen, toimii laitteellasiPäivämäärät ja aikaLaskuri
- Suomen pyhäpäivätSuomen pyhäpäivät ja aatot minä tahansa vuonna, viikonpäivineen ja päivät seuraavaan asti., yksityinen, toimii laitteellasiMaakohtainen: SuomiPäivämäärät ja aikaHakuteosLaskuri
- Wi-Fi-korttiTulostettava kortti, jonka QR-koodin skannaamalla vieras liittyy Wi-Fi-verkkoosi puhelimen kameralla., yksityinen, toimii laitteellasiTulostettavatGeneraattoriVerkotKoodaus
Suosittua nyt
Sponsoroidut linkit
Sponsoroidut linkit
Sponsoroidut linkit