Kalender för utskrift
För utskriftHur skriver jag ut en kalender?
Ett år eller en månad på en sida, med veckonummer och helgdagar, klart att skriva ut.
Det du anger stannar på din enhet när du använder verktyget. När du öppnar en delad länk skickas inställningarna i adressen till HowToolbox för att förbereda sidan.
Din kalender
2026
12 månader på en sida i formatet A4
Välj ”Spara som PDF” i utskriftsdialogen för att spara en PDF.
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | söndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Sponsrade länkar
Ett år eller en månad på en sida, med veckonummer och helgdagar, klart att skriva ut.
Så använder du verktyget
- Välj år och sedan hela året på en sida eller en månad per sida. Första månaden kan vara valfri, till exempel augusti för ett läsår.
- Välj veckans första dag, veckonummer och helgdagar.
- Välj A4 eller Letter, stående eller liggande, och skriv ut. Välj Spara som PDF i utskriftsdialogen för att behålla en PDF.
Sponsrade länkar
Så fungerar det
Varje kalendersida är anpassad för ett utskrivet ark: hela året eller en månad på vart och ett av tolv ark. Varje rad är en vecka som börjar på den dag du väljer. Helgkolumner är skuggade och helgdagar inringade och namngivna, så de syns även i svartvit utskrift.
Veckonummer följer ISO 8601, standarden i Finland och större delen av Europa: veckorna börjar på måndag och vecka 1 innehåller årets första torsdag. Den 1 januari 2021, en fredag, tillhör alltså vecka 53 år 2020, medan den 1 januari 2026, en torsdag, är i vecka 1. När veckan börjar på söndag visar raden veckonumret för sin måndag.
Påsken styr de flesta rörliga helgdagar. Påskdagen är första söndagen efter vårfullmånen, beräknad med den gregorianska kyrkliga regeln (den anonyma gregorianska algoritmen i Jean Meeus Astronomical Algorithms). I Finland följer långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och pingstdagen av detta. Midsommardagen och alla helgons dag är lördagarna mellan 20–26 juni respektive 31 oktober–6 november.
Finländska helgdagar följer Helsingfors universitets almanacksbyrås lista och semesterlagen, från 1992 när nuvarande regler började gälla. Midsommarafton och julafton markeras som vanligen lediga dagar. Namnsdagar och flaggdagar ingår inte.
Vanliga frågor
Vilket veckonummer tillhör den 1 januari?
Om den 1 januari är en måndag, tisdag, onsdag eller torsdag hör den till vecka 1. Är det fredag, lördag eller söndag tillhör den föregående års sista vecka, vecka 52 eller 53.
Varför har ett år ibland 53 veckor?
Ett år har 53 ISO-veckor om det börjar på en torsdag, eller på en onsdag under ett skottår. 2020 och 2026 är sådana år.
Kan jag skriva ut ett läsår från augusti till juli?
Ja. Behåll hela året på en sida och välj augusti som första månad. Sidan går då från augusti till juli nästa år, med båda årens helgdagar.
När är påsken?
Påskdagen infaller mellan 22 mars och 25 april. År 2026 är den 5 april och år 2027 den 28 mars.
Varför finns inga namnsdagar?
De finländska namnsdagslistorna är upphovsrättsligt skyddade av Helsingfors universitet och ingår därför inte.
Hur får jag en PDF?
Tryck på Skriv ut och välj Spara som PDF som skrivare. Välj samma pappersstorlek och skala 100 % så att sidan passar exakt.
Det här kan du behöva härnäst
- VeckodagVeckodagen för valfritt datum och hur många dagar det är sedan eller kvar dit., privat, körs på din enhetDatum och tidRäknareUppslagsverk
- MånfasMånens fas just nu eller ett valt datum, med belyst andel samt nästa nymåne och fullmåne., privat, körs på din enhetDatum och tidRäknareUppslagsverk
- VeckonummerDagens ISO-veckonummer, veckan för valfritt datum och datumen för valfri vecka., privat, körs på din enhetDatum och tidRäknareUppslagsverk
- Exakt ålderDin ålder i år, månader och dagar, totalsummorna och din nästa födelsedag., privat, körs på din enhetDatum och tidRäknare
- Helgdagar i FinlandFinlands helgdagar och helgdagsaftnar för valfritt år, med veckodagar och dagar till nästa helgdag., privat, körs på din enhetLandsspecifikt: FinlandDatum och tidUppslagsverkRäknare
- Wi-Fi-kortEtt utskrivbart kort med en QR-kod som ansluter gäster till ditt Wi-Fi när de skannar med mobilkameran., privat, körs på din enhetFör utskriftGeneratorNätverkKodning
Populärt just nu
Sponsrade länkar
Sponsrade länkar
Sponsrade länkar