Calendario da stampare
Da stampareCome stampo un calendario?
Un anno o un mese per pagina, con numeri delle settimane e festività, pronto da stampare.
Ciò che inserisci resta sul tuo dispositivo mentre usi questo strumento. Aprendo un link condiviso, le impostazioni nel suo indirizzo vengono inviate a HowToolbox per preparare la pagina.
Il tuo calendario
2026
12 mesi su una pagina A4
Per salvare un PDF, scegli «Salva come PDF» nella finestra di stampa.
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Link sponsorizzati
Un anno o un mese per pagina, con numeri delle settimane e festività, pronto da stampare.
Come si usa
- Scegli l’anno e se mostrare l’anno intero su una pagina o un mese per pagina. Puoi iniziare da qualsiasi mese, ad esempio agosto per un anno scolastico.
- Scegli il primo giorno della settimana, i numeri delle settimane e le festività.
- Scegli A4 o Letter, verticale o orizzontale, e stampa. Per conservare un PDF, scegli Salva come PDF nella finestra di stampa.
Link sponsorizzati
Come funziona
Ogni pagina del calendario è predisposta per un foglio: l’anno intero oppure un mese su ciascuno di dodici fogli. Ogni riga è una settimana, che inizia dal giorno scelto. Le colonne del fine settimana sono ombreggiate e le festività cerchiate e nominate, così restano visibili anche in bianco e nero.
I numeri delle settimane seguono ISO 8601, lo standard usato in Finlandia e in gran parte d’Europa: le settimane iniziano lunedì e la settimana 1 contiene il primo giovedì dell’anno. Quindi venerdì 1° gennaio 2021 appartiene alla settimana 53 del 2020, mentre giovedì 1° gennaio 2026 è nella settimana 1. Se la settimana inizia di domenica, la riga mostra il numero della settimana a cui appartiene il suo lunedì.
La Pasqua determina gran parte delle festività mobili. È la prima domenica dopo il plenilunio di primavera, calcolato con la regola ecclesiastica gregoriana (algoritmo gregoriano anonimo in Astronomical Algorithms di Jean Meeus). In Finlandia ne derivano Venerdì santo, Lunedì dell’Angelo, Ascensione e Pentecoste; la festa di mezza estate e Ognissanti cadono di sabato, rispettivamente tra il 20 e il 26 giugno e tra il 31 ottobre e il 6 novembre.
Le festività finlandesi seguono l’elenco dell’Ufficio dell’almanacco dell’Università di Helsinki e la legge sulle ferie annuali, dal 1992, anno di inizio delle regole attuali. La vigilia di mezza estate e quella di Natale sono indicate come giorni di riposo per consuetudine. Onomastici e giorni di esposizione della bandiera non sono inclusi.
Domande frequenti
A quale settimana appartiene il 1° gennaio?
Se è lunedì, martedì, mercoledì o giovedì, appartiene alla settimana 1. Se è venerdì, sabato o domenica, appartiene all’ultima settimana dell’anno precedente, la 52 o 53.
Perché alcuni anni hanno 53 settimane?
Un anno ha 53 settimane ISO se inizia di giovedì oppure di mercoledì in un anno bisestile. È il caso del 2020 e del 2026.
Posso stampare un anno scolastico da agosto a luglio?
Sì. Mantieni l’anno intero su una pagina e imposta agosto come primo mese. La pagina andrà da agosto a luglio dell’anno successivo, con le festività di entrambi gli anni.
Quando cade Pasqua?
La domenica di Pasqua cade tra il 22 marzo e il 25 aprile. Nel 2026 è il 5 aprile, nel 2027 il 28 marzo.
Perché non ci sono gli onomastici?
Gli elenchi degli onomastici finlandesi sono protetti dal diritto d’autore dell’Università di Helsinki e quindi non sono inclusi.
Come ottengo un PDF?
Premi Stampa e scegli Salva come PDF come stampante. Seleziona lo stesso formato carta e una scala del 100% perché la pagina si adatti esattamente.
Potrebbe servirti anche
- Giorno della settimanaIl giorno della settimana di qualsiasi data e quanti giorni sono passati o mancano., riservato, funziona sul tuo dispositivoData e oraCalcolatoreRiferimenti
- Fase lunareLa fase della Luna ora o in qualsiasi data, con la parte illuminata e le prossime lune nuova e piena., riservato, funziona sul tuo dispositivoData e oraCalcolatoreRiferimenti
- Numero della settimanaIl numero della settimana ISO di oggi, la settimana di qualsiasi data e le date di qualsiasi settimana., riservato, funziona sul tuo dispositivoData e oraCalcolatoreRiferimenti
- Età esattaLa tua età in anni, mesi e giorni, i totali e il tuo prossimo compleanno., riservato, funziona sul tuo dispositivoData e oraCalcolatore
- Festività in FinlandiaFestività e vigilie finlandesi per ogni anno, con giorni della settimana e conto alla rovescia per la prossima., riservato, funziona sul tuo dispositivoSpecifico per paese: FinlandiaData e oraRiferimentiCalcolatore
- Cartellino Wi-FiUn cartellino stampabile con un codice QR per connettersi al Wi-Fi scansionandolo con la fotocamera del telefono., riservato, funziona sul tuo dispositivoDa stampareGeneratoreRetiCodifica
Popolari adesso
Link sponsorizzati
Link sponsorizzati
Link sponsorizzati